Обзор
Тепловизионный прицел Sytong AM06-50LRF – тепловизионный прицел от компании Sytong, оснащенный мощной 640х512 матрицей и 50 мм объективом, которые выводят четкую картинку изображения с высокой детализацией в любое время суток вне зависимости от погодных условий. Прибор предназначен для использования на охоте, для спортивного отдыха, для стрельбы как на малые, средние так и дальние дистанции.
Базовая оптическая кратность прицела – 2,5х, а в сочетании с цифровым зумом 1х/2х/4х/8х вы сможете обнаруживать объекты, в том числе и подвижные, с максимальным увеличением до 20х. Дальность обнаружения составляет около 2500 метров. В прибор интегрирован встроенный лазерный дальномер с возможностью замеров расстояния до 800 метров.
Баллистический калькулятор, для расчета параметров, траектории полета пули и внесения необходимых поправок в процессе прицеливания, учитывая характеристики патрона, оружия, прицела и условий окружающей среды позволяет повысить шансы на успешный выстрел. Пристрелка прицела делается с «заморозкой» или без «заморозки» экрана.
Тепловизионный прицел оснащен всеми современными характеристиками- режим PiP ( картинка в картинке), что позволяет наблюдать за происходящим вокруг, не выпуская цель из поля зрения; функцией Wi-Fi и видеорекордера, что позволит детально задокументировать кадры вашей охоты или отдыха.
Прицел имеет прочный корпус из алюминиевого сплава, конструкция прибора обеспечивает высокую ударопрочность с сопротивлением до 10000 Дж. и выдерживает отдачу крупных калибров. Тепловизионный прицел Sytong AM06-50LRF является идеальным выбором для охотников и любителей активного отдыха на природе, относится к линейке прицелов премиум класса, несмотря на свою относительно дороговизну-этот прибор стоит своих денег и станет незаменимым помощником при решении сложных стрелковых задач.
Технические параметры
| Микроболометр | |
| Тип | Vox, неохлаждаемый |
| Разрешение, пикселей | 640×512 |
| Шаг детектора, мкм | 12 |
| Частота обновления кадров, Гц | 50 |
| NETD, мК | <18 |
| Калибровка | автокалибровка со шторкой (неотключаемая), ручная с крышкой объектива |
| Настройки изображения | по 10 уровней яркости и контраста, 5 уровней детализации |
| Дисплей | |
| Тип | AMOLED |
| Разрешение, пикселей | 1024×768 |
| Схемы | 5 White Hot, Sky, Black Hot, Red Hot, Fusion |
| Настройки | 10 уровней яркости экрана |
| Оптические характеристики | |
| Увеличение, крат | 2,5x, с зумом — 5x, 10x и 20x |
| Цифровой зум | x1 / x2 / x4 / x8 |
| Объектив | F50 мм/1,0 |
| Поле зрения, град. | 8,8×6,6 |
| Удаление выходного зрачка, мм | 50 |
| Фокусировка объектива | ручная, от 5 м |
| Предел перефокусировки окуляра, дптр | +/-5 |
| Максимальная дальность обнаружения, м — автомобиля — оленя — человека — зайца | 3850 2215 2500 590 |
| Максимальная дальность распознавания, м — автомобиля — оленя — человека — зайца | 1930 1100 1255 300 |
| Пристрелка. Выверка | |
| Предустановленные метки | 8 штук + режим «без сетки» |
| Цветовые схемы, шт. | 5 (чёрный, белый, серый, красный, зелёный) |
| Профили пристрелки | 5 профилей, до 10 дистанций для каждой сетки |
| Тип пристрелки | с «заморозкой» / без «заморозки» экрана |
| Функционал | |
| Лазерный дальномер — лазер — дальность измерений — точность измерений — режимы — доп.функция | 905 нм До 800 м +/-1 м однократный замер и сканирование блокировка результата на экране |
| Баллистический калькулятор | 1 профиль (для конкретного ружья и боезапаса) *компенсирующая поправка на сетке |
| «Спящий» режим | есть |
| Режим «Картинка в картинке» | есть |
| Гироскоп | есть |
| Восстановление «битых» пикселей | есть |
| Видеорекордер фото — видео — память — запись звука (микрофон) | 1024×768, .jpg 1024×768, .mp4 встроенная ,32 ГБ есть |
| Видеовыход | композитный (USB-C) |
| Wi-Fi | 802,11 b/g, 2,4 GHz, 15 м, приложение Sytong |
| Питание | |
| Источник | аккумулятор Li-ion 18650. 3-4,2V, 3500 мАч |
| Время работы при НУ (+22°С), час | 5 |
| Внешнее питание | USB-C |
| Автовыключение | есть (через 1 или 5 мин) |
| Физические и эксплуатационные параметры | |
| Корпус | металл |
| Крепление на оружие | съёмный кронштейн на планку Пикатинни |
| Ударная стойкость, Дж | до 10000 |
| Класс защиты (по IEC 60529) | IP66 |
| Рабочие температуры, град. Цельсия | -20…+50 |
| Габариты, мм | 210x62x87 |
| Масса (без батареи и крепления), кг | 0,645 |

Отзывы
Отзывов пока нет.