Оглавление:
- В чем отличие дорогого прицела от дешевого?
- Дорогие прицелы Vector Optics.
- Средний ценовой диапазон.
- Бюджетные прицелы Vector Optics.
Перед каждым владельцем карабина рано или поздно встает вопрос приобретения оптического прицела. Кто-то приобретает свой первый прицел, кто-то очередной, а кто-то рассматривает замену уже имеющегося на новый, более современный и более функциональный.
Выбор оптических прицелов в последние годы на российском рынке кардинально изменился. Если раньше лидировали европейские, американские и японские бренды, то сегодня мы выбираем, в основном, среди российских, белорусских и китайских брендов.
Наиболее широко на нашем рынке представлен китайский бренд «Vector Optics», продукция которого наиболее востребована и прекрасно зарекомендовала себя как качественная, практичная и надежная. Все оптические прицелы «Vector Optics» представлены моделями с переменной кратностью во всех ценовых категориях и стоят от 6000 до 100 000 рублей.
Цены на оптические прицелы «Vector Optics» со схожими техническими характеристиками: кратность, диаметр объектива и трубы, вес, габариты и другие параметры, варьируются очень сильно и могут достигать нескольких десятков тысяч рублей.
Например модели:
![]() | ![]() | ![]() |
| Continental x10 1-10x24i SCOC-47 | Constantine 1-10×24 SFP SCOC-31 | VictOptics S10 1-10x24i OPSL39 |
| 63 150 руб. | 23 100 руб. | 12 000 руб. |
Топ прицелов «Vector Optics» серия Continental, самая большая и наиболее дорогая. Премиальная серия Tauron и классические серии Constantine и Minotaur находятся в среднем ценовом диапозоне. Бюджетные модели представлены несколькими сериями: классические серии Veyron, Matiz, Hugo; серии для начинающих Forester, Grizzly, Mustang; а так же серией VictOptics.
Так нужно ли платить больше?
Попробуем разобраться какие факторы влияют на цену, и в чем отличие дешевого и дорогого оптического прицела одного бренда.
1. Стекло, из которого изготовлены линзы объектива и просветляющее покрытие линз.
От этого зависит, коэффициент светопропускания и хроматическая аберрация или проще говоря, искажения, которые получаются, когда свет проходит через линзу объектива. Компания «Vector Optics» при изготовлении объективных линз использует несколько видов стекла и просветляющих покрытий. Стекла HD— это детализация, ED-цветопередача и HT-яркость, плюс два вида покрытия для усиления характеристик, такие как: LAREE-редкоземельный элемент лантанид и VEPRO TM FMC-полностью многослойное покрытие (состав и способ нанесения, естественно держится в тайне). И чем лучше сочетание используемых стекла и покрытия, тем лучше изображение и дороже прицел.
В топ серии Continental большинство моделей оснащены стеклами объектива с полным набором: LAREE HD+HT+ED+VEPRO TM FMC что обеспечивает непревзойденное сочетание технологий, позволяющее увидеть мельчайшие очертания в реальном цвете без окантовки даже при плохом освещении с большого расстояния.
Вариации LAREE HD+HT+ VEPRO TM FMC и LAREE HD+ED+ VEPRO TM FMC обеспечивают оптимальную видимость, цветопередачу, прорисовку мелких деталей, а так-же реалистичное изображение при максимальном приближении они представлены в сериях: Continental, Tauron, Constantine и Minotaur.
Вариация HD+ VEPRO TM FMC— это база, гарантирующая предельную четкость картинки при минимальном вложении денежных средств такая вариация используется в сериях Veyron, Matiz, Hugo, Forester, Grizzly, Mustang и VictOptics.
2. Ударопрочность
В более дорогих сериях, таких как: Continental и Tauron самая высокая ударопрочность. Модели из этих серий выдерживают отдачу карабинов самых крупных калибров, таких как 338 LM и 50BMG.
Средний ценовой диапазон серий: Continental, Tauron, Constantine и Minotaur выдерживают отдачу в основном до 30 06.
У бюджетных серий: Veyron, Matiz, Hugo, Forester, Grizzly, Mustang и VictOptics крупные калибры, например- 30 06, держат довольно мало моделей. Рабочие калибры для таких моделей: 223; и 308win.
3. Внесение поправок
Внесение поправок по вертикали и горизонтали в более дорогих сериях отличается не только предельной точностью, но и полным набором функционала для удобства пользования. Настройки плавно вращаются, механические щелчки отчетливо слышатся и ощущаются, есть функция Zero Stop, позволяющая мгновенно возвращаться к предустановленному нулю, а так же индикаторная метка оборота, которая визуально показывает количество полных оборотов сделанных на барабанчиках, плюс установленный револьверный замок, и колпачки, их закрывающие. В недорогих моделях внимание более точному и удобному внесению поправок, а соответственно, комфорту стрелка уделяется гораздо меньше.
Прибавьте к вышеперечисленному, у топ серий и премиальных серий, высокий класс защиты от пыли и влаги, позволяющий использовать прицелы в экстремальных условиях.
Большое разнообразие подсвечиваемых прицельных сеток.
Полный набор в комплекте с прицелом всех необходимых аксессуаров.
Ну и конечно пожизненная гарантия от производителя.
Мы в компании «ШЕЛДИ» провели детальный анализ с целью группировки большинства моделей оптических прицелов «Vector Optics» в различные ценовые диапазоны.
В высоком ценовом диапазоне у нас представлены модели:
| Continental x6 1-6×24 (SCOC-23T) | ![]() | ![]() | сетка BDC VET-BTR, 6 уровней яркости подсветки, ударная стойкость- калибры .223 .308win .3006 .300win. линзы: German Schott HT Lens, LaREE Lens & VePRO FMC | 27 500 |
| Continental x6 1,5-9×42 G4 Hunting (SCOM-23) | ![]() | ![]() | сетка G4, 6 уровней яркости подсветки, ударная стойкость- калибры .223 .308win .3006 .300win, линзы: German Schott HT Lens, LaREE Lens & VePRO FMC, 90% пропускание света | 28 450 |
| Continental x6 1-6×24 Fiber (SCOC-48) | ![]() | ![]() | сетка G4, 6 уровней яркости подсветки, ударная стойкость- калибры .223 .308win .3006 .300win .338, линзы: German Schott HT Lens, LaREE Lens & VePRO FMC | 30 250 |
| Continental x6 1-6×28 (SCFF-31) | ![]() | ![]() | Сетка VCT-BNW, 6 уровней яркости подсветки, ударная стойкость- калибры .223 .308win .3006 .300win .338 .50BMG, линзы: German Schott HT Lens, German Schott HT Glass with VePRO FMC, 90% пропускание света | 33 050 |
| Continental x8 1-8×24 ED (SCOC-37) | ![]() | ![]() | Сетка G4, 11 уровней яркости подсветки с автоматическим отключением, ударная стойкость- калибры .223 .308win .3006 .300win, линзы: German Schott HT Lens, LaREE Lens & VePRO FMC ED Lens, >93% пропускание света | 33 050 |
| Continental x8 1-8×24 ED Tactical (SCOC-T37) | ![]() | ![]() | Тактическая сетка VET-BTR, 11 уровней яркости подсветки с автоматическим отключением, ударная стойкость- калибры .223 .308win .3006 .300win, линзы: German Schott HT Lens, LaREE Lens & VePRO FMC ED Lens, >93% пропускание света | 33 050 |
| Continental x6 4-24×50 ARI (SCOL-54) | ![]() | ![]() | Сетка VCT-20A с цифровыми линиями, 6 уровней яркости подсветки, ударная стойкость- калибры .223 .308win .3006 .300win .338, линзы: German Schott HT Lens, LaREE Lens & VePRO FMC, 90% пропускание света | 35 000 |
| Continental x6 3-18×50 ARI (SCOL-53) | ![]() | ![]() | етка VCT-10A с цифровыми линиями, 6 уровней яркости подсветки, ударная стойкость- калибры .223 .308win .3006 .300win .338, линзы: German Schott HT Lens, LaREE Lens & VePRO FMC, 90% пропускание света | 35 400 |
| Continental x6 2-12×50 G4 Hunting (SCOM-15) | ![]() | ![]() | сетка VET-10BDC, 6 уровней яркости подсветки, ударная стойкость- калибры .223 .308win .3006 .300win, линзы: German Schott HT Lens, LaREE Lens & VePRO FMC, 90% пропускание света | 36 150 |
| Continental x6 4-24×50 Coyote FDE (SCOL-43) | ![]() | ![]() | Сетка VCT-20A с цифровыми линиями, 6 уровней яркости подсветки, ударная стойкость- калибры .223 .308win .3006 .300win .338, линзы: German Schott HT Lens, LaREE Lens & VePRO FMC, 90% пропускание света | 36 350 |
| Continental x6 1-6×24 Coyote FDE (SCOC-34) | ![]() | ![]() | сетка BDC VET-BTR, 6 уровней яркости подсветки, ударная стойкость- калибры .223 .308win .3006 .300win, линзы: German Schott HT Lens, LaREE Lens & VePRO FMC, 90% пропускание света | 36 550 |
| Continental x6 5-30×56 G4 Hunting (SCOL-X22) | ![]() | ![]() | сетка VECON-CDM , 6 уровней яркости подсветки, ударная стойкость- калибры .223 .308win .3006 .300win .338, линзы: German Schott HT Lens, LaREE Lens & VePRO FMC, 90% пропускание света | 41 550 |
| Continental x8 2-16×44 ED Tactical (SCOM-T39) | ![]() | ![]() | Тактическая сетка, VTC-10A, 11 уровней яркости подсветки с автоматическим отключением, ударная стойкость- калибры .223 .308win .3006 .300win .338, линзы:German Schott HT Lens LaREE Lens & VePRO FMC ED Lens, >93% пропускание света | 44 650 |
| Continental x6 3-18×50 Fiber (SCOL-65) | ![]() | ![]() | сетка VET-10BDC, 6 уровней яркости подсветки, ударная стойкость- калибры .223 .308win .3006 .300win, линзы: German Schott HT Lens, LaREE Lens & VePRO FMC, 90% пропускание света | 45 900 |
| Continental x6 3-18×50 VCT-34FFP (SCFF-28) | ![]() | ![]() | Сетка VCT-34FFP, 6 уровней яркости подсветки, ударная стойкость- калибры .223 .308win .3006 .300win .338 ,50BMG, , линзы: German Schott HT Lens, LaREE Lens & VePRO FMC, 90% пропускание света | 53 100 |
| Continental x8 4-32×56 ED Tactical (SCOL-T51) | ![]() | ![]() | Тактическая сетка, VCT-20A, 11 уровней яркости подсветки с автоматическим отключением, ударная стойкость- калибры .223 .308win .3006 .300win .338, линзы:German Schott HT Lens LaREE Lens & VePRO FMC ED Lens, 93% пропускание света | 60 400 |
| Continental x6 4-24×56 VCT-34FFP (SCFF-29) | ![]() | ![]() | Сетка VCT-34FFP, 6 уровней яркости подсветки, ударная стойкость- калибры .223 .308win .3006 .300win .338 ,50BMG, линзы: German Schott HT Lens, LaREE Lens & VePRO FMC, 90% пропускание света | 60 400 |
| Continental x10 1-10x24i ED Fiber (SCOC-47) | ![]() | ![]() | Тактическая сетка, VCO-7MIL, 11 уровней яркости подсветки с автоматическим отключением, ударная стойкость- калибры .223 .308win .3006 .300win .338, 50MBG, линзы:German Schott HT Lens LaREE Lens & VePRO FMC ED Lens, 93% пропускание света | 63 150 |
| Continental x8 6-48×56 ED MIL (SCOL-TM52) | ![]() | ![]() | Тактическая сетка, VCO-5MIL, 11 уровней яркости подсветки с автоматическим отключением, ударная стойкость- калибры .223 .308win .3006 .300win .338, линзы:German Schott HT Lens LaREE Lens & VePRO FMC ED Lens, 93% пропускание света | 67 300 |
| Continental x10 1-10x24i ED FFP (SCFF-47) | ![]() | ![]() | Тактическая сетка, VET-CTR, 11 уровней яркости подсветки с автоматическим отключением, ударная стойкость- калибры .223 .308win .3006 .300win .338, 50MBG, линзы:German Schott HT Lens LaREE Lens & VePRO FMC ED Lens, 93% пропускание света | 78 900 |
| Continental x10 1-10x24i ED FFP (SCFF-62) | ![]() | ![]() | Тактическая сетка, VET-RAR MIL, 11 уровней яркости подсветки с автоматическим отключением, ударная стойкость- калибры .223 .308win .3006 .300win .338, 50MBG, линзы:German Schott HT Lens LaREE Lens & VePRO FMC ED Lens, 93% пропускание света | 78 900 |
В среднем ценовом диапазоне, представлены модели:
| Taurus 1-6×24 (SCOC-49) | ![]() | ![]() | Сетка VTC-CMIL во второй фокальной плоскости, 6 уровней яркости подсветки, ударная стойкость-калибры.223 .308win .3006 .300win диаметр корпуса 30 мм., линзы: Full Multi-Coated Lens HD | 15 600 |
| Constantine 1-6x24i Fiber (SCOC-36) | ![]() | ![]() | Сетка #4, 11 уровней яркости подсветки, ударная стойкость — калибры .223 .308win .3006 .300win, линзы: Full Multi-Coated Lens HD | 15 700 |
| Taurus 1-6×24 (SCFF-27) | ![]() | ![]() | Сетка VTC-CMIL в первой фокальной плоскости, 6 уровней яркости подсветки, ударная стойкость-калибры.223 .308win .3006 .300win, диаметр корпуса 30 мм., линзы: Full Multi-Coated Lens HD | 17 700 |
| Constantine 1-8×24 (SCOC-27) | ![]() | ![]() | Сетка VOS-EHT, 11 уровней яркости подсветки, ударная стойкость — калибры .223 .308win .3006 .300win,линзы: Full Multi-Coated Lens HD | 18 150 |
| Constantine 1-8×24 (SCFF-32) | ![]() | ![]() | Сетка VOF-EHT, 11 уровней яркости подсветки, ударная стойкость — калибры .223 .308win .3006 .300win, линзы:Full Multi-Coated Lens HD, | 19 300 |
| Taurus 4-24×50 FFP (SCFF-17) | ![]() | ![]() | Сетка MPX1 в первой фокальной плоскости, 6 уровней яркости подсветки, ударная стойкость-калибры .223 .308win .3006 .300win .338 диаметр корпуса 30 мм. , линзы:Full Multi-Coated Lens HD, | 19 700 |
| Constantine 1-8×24 RAR (SCFF-60) | ![]() | ![]() | Сетка VCO-1 MIL, 11 уровней яркости подсветки, ударная стойкость — калибры .223 .308win .3006 .300win, линзы:Full Multi-Coated Lens HD | 22 500 |
| Veyron 4-16×44 IR (SCFF-38) | ![]() | ![]() | Сетка MPR-V5 в первой фокальной плоскости, 6 уровней яркости подсветки, ударная стойкость-калибры .223 .308win .3006 .300win диаметр корпуса 30 мм., линзы:Full Multi-Coated Lens HD | 22650 |
| Constantine 1-10×24 (SCOC-31) | ![]() | ![]() | Сетка VOS-TMOA, 11 уровней яркости подсветки, ударная стойкость — калибры .223 .308win .3006 .300win, линзы:Full Multi-Coated Lens HD | 23 100 |
| Taurus 5-30×56 GenII FFP (SCFF-66) | ![]() | ![]() | Сетка MPX1 в первой фокальной плоскости, 6 уровней яркости подсветки, ударная стойкость-калибры .223 .308win .3006 .300win диаметр корпуса 30 мм., линзы:Full Multi-Coated Lens HD | 24 800 |
| Veyron 6-24×44 IR (SCFF-37) | ![]() | ![]() | Сетка MPR-V5 в первой фокальной плоскости, 6 уровней яркости подсветки, ударная стойкость-калибры .223 .308win .3006 .300win диаметр корпуса 30 мм., линзы:Full Multi-Coated Lens HD | 26 400 |
| Constantine 1-10x24i Fiber (SCOC-35) | ![]() | ![]() | Сетка #4, 11 уровней яркости подсветки, ударная стойкость — калибры .223 .308win .3006 .300win, линзы:Full Multi-Coated Lens HD | 26 500 |
| Minotaur GENII 10-50×60 MFL (SCOL-39) | ![]() | ![]() | Сетка VEMP-LR, 6 уровней яркости подсветки, ударная стойкость- калибры .223 .308win .3006 .300win .338 ,50BMG, линзы:Full Multi-Coated Lens, LaREE Lens & VePRO FMC, 90% пропускание света | 28 150 |
Бюджетные прицелы представлены моделями:
| Forester JR Power 3-9×40 (SCOM-35) | ![]() | ![]() | Сетка VED-3, без подсветки, ударная стойкость — калибры .223 .308win. линзы: Full Multi-Coated Lens | 6 000 |
| Matiz 2-7×32 MOA (SCOM-33) | ![]() | ![]() | Сетка VOW-MOA, без подсветки, ударная стойкость-калибры: .22LR .223 5.56mm .308win .диаметр корпуса 25,4 мм., линзы:Full Multi-Coated Lens | 6 200 |
| Forester JR 1-4×24 (SCOC-28) | ![]() | ![]() | Сетка VED-3, без подсветки, ударная стойкость — калибры .223 .308win. линзы: Full Multi-Coated Lens | 6 600 |
| Matiz 4-12×40 MIL (SCOM-32) | ![]() | ![]() | Сетка VMD-2, без подсветки, ударная стойкость-калибры: .22LR .223 5.56mm .308win .диаметр корпуса 25,4 мм., линзы:Full Multi-Coated Lens | 6 800 |
| Hugo 3-12×44 (SCOM-30) | ![]() | ![]() | Сетка VOW-10BDC, без подсветки, ударная стойкость-калибры: .22LR .223 5.56mm .308win .диаметр корпуса 25,4 мм., линзы:Full Multi-Coated Lens | 6 850 |
| Matiz 4-12×40 (SCOM-29) | ![]() | ![]() | Сетка VOW-10BDC, без подсветки, ударная стойкость-калибры: .22LR .223 5.56mm .308win .диаметр корпуса 25,4 мм., линзы:Full Multi-Coated Lens | 7 450 |
| Hugo 4-16×44 (SCOL-29) | ![]() | ![]() | Сетка VOW-10BDC, без подсветки, ударная стойкость-калибры: .22LR .223 5.56mm .308win .диаметр корпуса 25,4 мм., линзы:Full Multi-Coated Lens | 7 950 |
| Grizzly 1-4×24 (SCOC-41) | ![]() | ![]() | Сетка #4, 11 уровней яркости подсветки, ударная стойкость калибры: 223 5.56mm, линзы: Full Multi-Coated Lens | 8 600 |
| Forester 1-5×24 GENII (SCOC-03) | ![]() | ![]() | Сетка VFD-2, 11 уровней яркости подсветки, ударная стойкость — калибры .223 .308win, линзы: Full Multi-Coated Lens | 8 650 |
| Hugo 3-12×44 GT (SCOM-31) | ![]() | ![]() | Сетка VHU-3MIL, 6 уровней яркости подсветки, ударная стойкость-калибры: .22LR .223 5.56mm .308win .диаметр корпуса 25,4 мм., линзы:Full Multi-Coated Lens | 9 900 |
| Forester 1-5×24 GenII Coyote FDE (SCOC-32) | ![]() | ![]() | Сетка VED-2, 11 уровней яркости подсветки, ударная стойкость — калибры .223 .308win .3006 .300win, линзы: Full Multi-Coated HD Lens | 9 950 |
| VictOptics S6 1-6×24(OPSL22) | ![]() | ![]() | Сетка VI-CTSIX, 5 уровней яркости подсветки, ударная стойкость 750G. линзы: Full Multi-Coated Lens | 10 000 |
| Forester 2-10×40 (SCOM-02) | ![]() | ![]() | Сетка VED-2, 11 уровней яркости подсветки, ударная стойкость — калибры . .223 5.56 7.62 .308win, линзы: Full Multi-Coated Lens | 10 000 |
| Hugo 3-12x40i Fiber MIL (SCOM-44) | ![]() | ![]() | Сетка VOI-10BDC, 11 уровней яркости подсветки, ударная стойкость-калибры: .22LR .223 5.56mm .308win .диаметр корпуса 25,4 мм., линзы:Full Multi-Coated Lens | 10 600 |
| Hugo 4-16×44 GT (SCOL-30) | ![]() | ![]() | Сетка VHU-3MIL, 6 уровней яркости подсветки, ударная стойкость-калибры: .22LR .223 5.56mm .308win .диаметр корпуса 25,4 мм., линзы:Full Multi-Coated Lens | 11 250 |
| Veyron 2-8×32 IR (SCOC-43) | ![]() | ![]() | Сетка MPR-V5, 6 уровней яркости подсветки, ударная стойкость-калибры.223 .308win 3006, 300win .диаметр корпуса 30 мм., линзы:Full Multi-Coated Lens | 11 900 |
| VictOptics S10 1-10x24i Fiber (OPSL39) | ![]() | ![]() | Сетка VS 10-2, 5 уровней яркости подсветки, ударная стойкость 750G. линзы: Full Multi-Coated HD Lens | 12 000 |
| Forester 1-8×24 (SCOC-38) | ![]() | ![]() | Сетка #4, 11 уровней яркости подсветки, ударная стойкость — калибры .223 .308win .3006 .300win, линзы: Full Multi-Coated HD Lens | 13 250 |
| Mustang GENII 1-4×24 FFP (SCFF-36) | ![]() | ![]() | Сетка M-4RD, 6 уровней яркости подсветки, ударная стойкость — калибры . .223 5.56mm .308 7.62 линзы: Full Multi-Coated HD Lens | 13 250 |
| Veyron 3-12×44 IR (SCOM-40) | ![]() | ![]() | Сетка MPR-V10, 6 уровней яркости подсветки, ударная стойкость — калибры .223 .308win .3006 .300win, линзы: Full Multi-Coated HD Lens | 13 300 |
Так нужно ли платить больше? Конечно каждый охотник или стрелок, приобретающий оптический прицел решит сам. Мы лишь хотели обратить внимание на основные факторы, влияющие на цену и представили в таблицах основные модели, пользующиеся спросом, характеристики и цены на них. Нам кажется, что эта статья должна существенно облегчить выбор оптического прицела из всего многообразия номенклатуры компании «Vector Optics». Здесь как на рынке электроники. Если Вы приобретаете телефон, для того чтобы только звонить то Вам достаточно HONOR. Если же для Вас важен престиж и самые последние навороты, то Вы выберете iPhone или Samsung.
